| Laatste update | 17 aug 2011 | |
| Aantal gezinnen | 7746 | |
| Gezin met meeste kinderen | 17 | Joannes Baptist Van Reeth en Anna Maria Van Reeth |
| Aantal personen | 27670 | |
| Item | Mannen | Vrouwen | ||
| Aantal personen | 14621 | 52% | 13025 | 47% |
| Oudste geboortedatum | 08 okt 1709 | Egidius Verlinden | 29 jun 1712 | Catharina Pauwels |
| Jongste geboortedatum | 25 okt 1990 | Jelle Sas | 28 feb 1992 | Jolien Sas |
| Oudste overlijdensdatum | 23 dec 1629 | Matthias Sas | 10 mei 1639 | Catharina Fleurens |
| Jongste overlijdensdatum | 21 jul 2006 | Jozef Sas | 10 okt 2007 | Elisabeth Thys |
| Langst levende persoon | 105 jaar | Joannes Baptist Luypaerts | 106 jaar | Catharina Van Geenhoven |
| Gemiddelde leeftijd | 29.1 | 1 - 105 | 30 | 1 - 106 |
| Gemiddelde leeftijd van gehuwden | 61.3 | 22 - 105 | 60.1 | 19 - 106 |






