Genealogische databank Ten Boome
Eigenaar Database:
Marc Verlinden
Selecteer een stamboom:
Boom, bevolking 1820+aanverwanten (09 feb 2008, 26004 personen, 8393 gezinnen)
Neerlanden, parochieregisters 1500-1800 (09 feb 2008, 4002 personen, 1198 gezinnen)
Puurs,overlijdens 1797-1806 (09 feb 2008, 2193 personen, 827 gezinnen)
Puurs,volkstelling 1796 (09 feb 2008, 4012 personen, 1356 gezinnen)
Puurs, klapper dopen 1592-1792 (09 feb 2008, 19961 personen, 19961 gezinnen)
Puurs, tafel geboorten 1823-1900 (09 feb 2008, 9697 personen, 9684 gezinnen)
Puurs, tafel huwelijken 1823-1900 (09 feb 2008, 3995 personen, 1991 gezinnen)
Willebroek, reconstructie 1730-1780 (09 feb 2008, 15502 personen, 4351 gezinnen)
Gegevens Leopold Segers en Jeannine Fouillien (17 feb 2008, 113837 personen, 35484 gezinnen)
Meest voorkomende namen:
Van Reeth (853) / De Bruyn (583) / Mampaey (427) / Struyf (389) / Hellemans (375)
Achternamen op alfabetische volgorde:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Overige
Dit overzicht is gemaakt met een freeware HuMo-php Gedcom-PHP omzetter (2.6b)